作者:志正工程管理 发布时间:2023-11-06 18:12:04
合同包1(饭堂物资供应):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东嘉沃贸易有限公司 | 广东省湛江市霞山区更生路6号一楼商铺 | 优惠率:2.00% |
合同包2(饭堂劳务外包服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东寰球人力资源服务有限公司 | 上坡东路1号银地绿洲花园5幢二层04号商铺二楼 | 896,040.00元 |
合同包1(饭堂物资供应):
服务类(广东嘉沃贸易有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 农畜产品批发服务 | 饭堂物资供应 | 按招标文件的服务范围 | 按招标文件的服务要求 | 一年,自2023年11月1日至2024年10月31日 | 按招标文件的服务标准 | 3,790,800.00 |
合同包2(饭堂劳务外包服务):
服务类(广东寰球人力资源服务有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他专业技术服务 | 饭堂劳务外包服务 | 响应 招标 文件 要求 | 响应 招标 文件 要求 | 响应 招标 文件 要求 | 响应 招标 文件 要求 | 896,040.00 |
闫红艳、沈婷婷、王湛丽、黄土富、梁洁珊(采购人代表)
代理服务收费标准 | 1.采购机构代理服务收费标准:采购包1与采购包2:采购代理机构向中标人收取招标代理服务费,招标代理服务费采用差额定率累进法进行计算,服务类项目按照以下标准计取(以预算金额作为计算基数): | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 饭堂物资供应 | 3.7326 | 中标(成交)供应商 |
2 | 饭堂劳务外包服务 | 1.368 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(饭堂物资供应):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东嘉沃贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 36.80 | 30.00 | 21.12 | 87.92 | 1 | 1 |
永辉彩食鲜供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 30.00 | 25.24 | 87.24 | 2 | 2 |
好来客食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 30.00 | 23.66 | 85.66 | 3 | 3 |
广东富凯食品供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 29.60 | 30.00 | 24.35 | 83.95 | 4 | |
深圳市新之光餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 28.80 | 30.00 | 23.00 | 81.80 | 5 | |
广州一号街市农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 29.60 | 30.00 | 20.91 | 80.51 | 6 | |
广东三和供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 23.20 | 12.00 | 30.00 | 65.20 | 7 | |
湛江市霞山区苏柏桦蔬菜商行 | 通过 | 通过 | 22.40 | 5.00 | 25.88 | 53.28 | 8 |
合同包2(饭堂劳务外包服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东寰球人力资源服务有限公司 | 通过 | 通过 | 37.40 | 30.00 | 27.60 | 95.00 | 1 | 1 |
广州市德润餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 34.20 | 30.00 | 27.51 | 91.71 | 2 | 2 |
湛江市顺诚人力资源有限公司 | 通过 | 通过 | 23.00 | 0.00 | 30.00 | 53.00 | 3 | 3 |
广东雨木人才科技有限公司 | 通过 | 通过 | 19.20 | 6.00 | 27.45 | 52.65 | 4 |
名 称:湛江市第二十中学
地 址:海宁路2号
联系方式:0759-2096122
名 称:亚美体育(中国)官方网站
地 址:湛江市赤坎区人民大道北41/43号西粤京基城首期办公楼406号办公室
联系方式:0759-3311900
项目联系人:赵工
电 话:0759-3311900
亚美体育(中国)官方网站
2023年11月06日